666 records |
|
| Scientific Name | Subject Name | Family | Tribe |
|---|---|---|---|
| Acalolepta vastator (Newman, 1847) | fig longicorn beetle | Cerambycidae | Lamiini |
| Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) | timberman | Cerambycidae | Acanthocinini |
| Acanthocinus nodosus (Fabricius, 1775) | lesser pine borer | Cerambycidae | Acanthocinini |
| Acanthocinus obsoletus (Olivier, 1795) | roundheaded borer | Cerambycidae | Acanthocinini |
| Acanthocinus obsoletus (Olivier, 1795) | long-horned beetle | Cerambycidae | Acanthcinini |
| Acanthocinus princeps (Walker, 1866) | ponderosa pine bark borer | Cerambycidae | Acanthocinini |
| Achryson surinamus (Linnaeus, 1767) | long-horned beetle | Cerambycidae | Achrysonini |
| Acmaeodera mixta LeConte, 1860 | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Acmaeoderini |
| Acmaeodera spp. Eschscholtz, 1829 | metallic woodboring beetles | Buprestidae | |
| Adesmus hemispilus (Germar, 1821) | long-horned beetle | Cerambycidae | Hemilophini |
| Aegomorphus modesta (Gyllenhal, 1817) | long-horned beetle | Cerambycidae | Acanthoderini |
| Aegomorphus morrisi (Uhler, 1855) | tupelo borer | Cerambycidae | Acanthoderini |
| Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) | grain support beetle | Cerambycidae | Aegosomatini |
| Aeolesthes sarta (Solsky, 1871) | city longhorn beetle | Cerambycidae | Cerambycini |
| Agrilus acutipennis Mannerheim, 1837 | spotworm borer | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus angustulus (Illiger, 1803) | oak borer | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus anxius Gory, 1841 | bronze birch borer | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus arcuatus torquatus LeConte, 1860 | hickory spiral borer | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus biguttatus (Fabricius, 1776) | oak splendour beetle | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus bilineatus (Weber, 1801) | twolined chestnut borer | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus carpini Knull, 1923 | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus crataegi Frost, 1912 | hawthorn agrilus | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus cyanescens (Ratzeburg, 1838) | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus fuscipennis Gory, 1841 | persimmon agrilus | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus granulatus granulatus (Say, 1823) | granulate poplar borer | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus horni Kerremans, 1900 | aspen root girdler | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus lacustris LeConte, 1860 | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus liragus Barter & Brown, 1950 | bronze poplar borer | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus macer LeConte, 1858 | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus obsoletoguttatus Gory, 1841 | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857 | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus otiosus Say, 1839 | hickory agrilus | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus planipennis Fairmaire, 1888 | emerald ash borer | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus populneus Schaefer, 1946 | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus prionurus Chevrolat, 1838 | soapberry borer | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus ruficollis (Fabricius, 1787) | rednecked cane borer | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus spp. Curtis 1825 | metalic wood-boring beetles | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus sulcicollis Lacordaire, 1835 | jewel beetle | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus viridis (Linnaeus, 1758) | beech splendor beetle | Buprestidae | Agrilini |
| Agrilus vittaticollis (Randall, 1838) | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Agrilini |
| Alniphagus spp. Swaine, 1918 | bark beetles | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Alosternida chalybea (Haldeman, 1847) | long-horned beetle | Cerambycidae | Lepturini |
| Ambrosiodmus funereus (Lea) | ambrosia beetle | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus lecontei Hopkins, 1915 | ambrosia beetle | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus obliquus LeConte, 1878 | ambrosia beetle | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus rubricollis Eichhoff, 1875 | ambrosia beetle | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus spp. Hopkins, 1915 | ambrosia beetles | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Amphicranus cordatus (Bright) | ambrosia beetle | Curculionidae | |
| Aneflomorpha subpubescens (LeConte, 1862) | oak stem borer | Cerambycidae | Elaphidiini |
| Anelaphus spp. Linsley, 1936 | oak twig pruners | Cerambycidae | Elaphidiini |
| Anelaphus villosus (Fabricius, 1792) | southeastern gray twig pruner | Cerambycidae | Elaphidionini |
| Anoplophora chinensis malasiaca (Thompson, 1865) | white-spotted longicorn beetle | Cerambycidae | Lamiini |
| Anoplophora chinensis (Forster) | citrus long-horned beetle | Cerambycidae | Lamiini |
| Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853) | Asian long-horned beetle | Cerambycidae | Lamiini |
| Anoplophora spp. Hope, 1839 | long-horned beetles | Cerambycidae | Lamiini |
| Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772) | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Anthaxiini |
| Anthaxia manca (Linnaeus, 1767) | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Anthaxiini |
| Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Anthaxiini |
| Anthaxia salicis (Fabricius, 1781) | pasture splendour beetle | Buprestidae | Anthaxiini |
| Anthaxia spp. Eschscholtz 1829 | metalic wood-boring beetles | Buprestidae | Anthaxiini |
| Apomecyna saltator (Fabricius, 1787) | cucurbit longicorn | Cerambycidae | Apomecynini |
| Arhopalus asperatus (LeConte, 1859) | long-horned beetle | Cerambycidae | Asemini |
| Arhopalus ferus (Mulsant, 1839) | burnt pine longhorn beetle | Cerambycidae | Asemini |
| Arhopalus productus (LeConte, 1850) | new house borer | Cerambycidae | Asemini |
| Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) | long-horned beetle | Cerambycidae | Asemini |
| Arhopalus spp. Serville, 1834 | long-horned beetle | Cerambycidae | Asemini |
| Arixyleborus canaliculatus (Eggers) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Arixyleborus spp. Hopkins, 1915 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Aromia moschata (Linnaeus, 1758) | musk beetle | Cerambycidae | Callichromini |
| Asemum striatum (Linnaeus, 1758) | black spruce borer | Cerambycidae | Asemini |
| Batyle suturalis pearsalli (Blanchard, 1862) | long-horned beetle | Cerambycidae | Trachyderini |
| Brachys spp. Solier | metallic wood borer | Buprestidae | |
| Buprestis apricans Herbst, 1801 | turpentine borer | Buprestidae | Buprestini |
| Buprestis aurulenta Linnaeus, 1767 | golden buprestid | Buprestidae | Buprestini |
| Buprestis confluenta Say, 1823 | green metalic wood-borer | Buprestidae | Buprestini |
| Buprestis consularis Gory, 1841 | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Buprestini |
| Buprestis cupressi Germar, 1817 | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Buprestini |
| Buprestis lineata Fabricius, 1775 | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Buprestini |
| Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767 | flat headed woodborer | Buprestidae | Buprestini |
| Buprestis rufipes Olivier, 1790 | red-legged buprestis | Buprestidae | Buprestini |
| Cactopinus spp. Schwarz, 1899 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Cactopinina |
| Callidiellum rufipenne (Motschulsky, 1860) | Japanese cedar longhorn beetle | Cerambycidae | Callidiini |
| Callidium antennatum hesperum Casey, 1912 | blackhorned pine borer | Cerambycidae | Callidiini |
| Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) | violet tanbark beetle | Cerambycidae | Callidiini |
| Callisphyris leptopus Philippi, 1859 | branch borer of coigue | Cerambycidae | Necydalini |
| Calydon submetallicum (Blanchard in Gay, 1851) | bark boring beetle of dead and dying coigue | Cerambycidae | Callidiini |
| Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1758) | peach capnodis | Buprestidae | Psilopterini |
| Carphoborus bicornus Wood | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Polygraphina |
| Carphoborus bifurcus Eichhoff, 1868 | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Polygraphina |
| Carphoborus spp. Eichhoff, 1864 | bark beetles | Curculionidae | Hylesinini: Polygraphina |
| Centrodera decoloratum (Harris, 1841) | long-horned beetle | Cerambycidae | Lepturini |
| Cerambyx carinatus Küster, 1846 | long-horned beetle | Cerambycidae | Cerambycini |
| Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 | great capricorn beetle | Cerambycidae | Cerambycini |
| Cerambyx heros Scopoli, 1763 | great capricorn beetle | Cerambycidae | Cerambycini |
| Cerambyx scopolii Fuessly, 1775 | capricorn beetle | Cerambycidae | Cerambycini |
| Ceresium unicolor (Fabricius, 1787) | long-horned beetle | Cerambycidae | Callidiopini |
| Chaetophloeus heterodoxus (Casey) | mountain mahogany bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hypoborina |
| Chaetophloeus insularis Blackman, 1940 | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hypoborina |
| Chaetophloeus mexicanus Blackman, 1930 | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hypoborina |
| Chaetophloeus spp. LeConte, 1876 | bark beetles | Curculionidae | Hylesinini: Hypoborina |
| Chalcophora georgiana LeConte, 1857 | southern pine borer | Buprestidae | |
| Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) | pine borer | Buprestidae | Chalcophorini |
| Chalcophora spp. Soiler 1833 | metalic wood-boring beetles | Buprestidae | Chalcophorini |
| Chalcophora virginiensis (Drury, 1770) | large flat-headed pine heartwood borer | Buprestidae | Chalcophorini |
| Cheloderus childreni Gray in Griffith, 1832 | wood borer of coigue | Cerambycidae | Oxypeltini |
| Chlorophorus annularis (Fabricius, 1787) | bamboo borer | Cerambycidae | Clytini |
| Chlorophorus strobilicola Champion, 1918 | pine cone cerambycid | Cerambycidae | Clytini |
| Chramesus chapuisi LeConte, 1876 | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chramesus hicoriae LeConte, 1868 | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chramesus pumilus (Chapuis) | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chramesus spp. LeConte, 1868 | bark beetles | Curculionidae | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chramesus xalapae Atkinson | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) | Gold pit oak splendour beetle | Buprestidae | Chrysobothrini |
| Chrysobothris breviloba Fall, 1910 | gold-pitted borer | Buprestidae | Chrysobothrini |
| Chrysobothris chlorocephala Gory, 1841 | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Chrysobothrini |
| Chrysobothris femorata (Olivier, 1790) | flatheaded appletree borer | Buprestidae | Chrysobothrini |
| Chrysobothris mali Horn, 1886 | Pacific flatheaded borer | Buprestidae | Chrysobothrini |
| Chrysobothris sexsignata Say, 1839 | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Chrysobothrini |
| Chrysophana placida (Leconte, 1854) | flatheaded cone borer | Buprestidae | Polyctesini |
| Clytus ruricola (Olivier, 1795) | long-horned beetle | Cerambycidae | Clytini |
| Cnemonyx spp. Eichhoff, 1868 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Scolytina |
| Cnesinus noguerae Atkinson | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini:Bothrosternina |
| Cnesinus setulosus Blandford | twig beetle | Curculionidae | Hylesinini:Bothrosternina |
| Cnesinus spp. LeConte, 1868 | bark beetles | Curculionidae | Hylesinini:Bothrosternina |
| Cnesinus strigicollis LeConte, 1868 | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini:Bothrosternina |
| Cnestus bimaculatus (Eggers) | bark beetle | Curculionidae | Xyleborini |
| Coccotrypes advena Blandford, 1894 | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes carpophagus Hornung, 1842 | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes dactyliperda Fabricius, 1801 | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes spp. Eichhoff, 1878 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Dryocoetina |
| Conophthorus banksianae McPherson | jack pine tip beetle | Curculionidae | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus conicolens Wood | cone beetle | Curculionidae | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus coniperda (Schwarz) | white pine cone beetle | Curculionidae | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus ponderosae Hopkins | lodgepole cone beetle | Curculionidae | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus radiatae Hopkins | Monterey pine cone beetle | Curculionidae | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus resinosae Hopkins | red pine cone beetle | Curculionidae | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus spp. Hopkins, 1915 | cone beetles | Curculionidae | Scolytini: Pityophthorina |
| Coptops aedificator (Fabricius, 1792) | Albizia long-horned beetle | Cerambycidae | Mesosini |
| Coraebus fasciatus (Villers, 1789) | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Coraebini |
| Coraebus florentinus (Herbst 1801) | metalic wood-boring beetles | Buprestidae | Coraebini |
| Corthylocurus aguacatensis (Schedl) | ambrosia beetle | Curculionidae | |
| Corthylus columbianus Hopkins | Columbian timber beetle | Curculionidae | Scolytini: Corthylina |
| Corthylus detrimentosus Schedl | ambrosia beetle | Curculionidae | Scolytini: Corthylina |
| Corthylus punctatissimus (Zimmermann) | pitted ambrosia beetle | Curculionidae | Scolytini: Corthylina |
| Corthylus spp. Erichson, 1836 | ambrosia beetles | Curculionidae | Scolytini: Corthylina |
| Cosmosalia nigrolineata (Bland, 1865) | long-horned beetle | Cerambycidae | Lepturini |
| Crossidius discoideus (Say, 1824) | long-horned beetle | Cerambycidae | Trachyderini |
| Crossotarsus minusculus Chapuis | bark beetle | Curculionidae | Platypodini |
| Cryphalus asperatus Gyllenhal | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Cryphalina |
| Cryphalus intermedius Ferrari | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Cryphalina |
| Cryphalus piceae Ratzeburg | fir bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Cryphalina |
| Cryphalus spp. Erichson, 1836 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Cryphalina |
| Crypturgus pusillus (Gyllenhal) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Crypturgina |
| Crypturgus spp. Erichson, 1836 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Crypturgina |
| Curtomerus flavus (Fabricius, 1775) | longhorn beetle | Cerambycidae | Elaphidionini |
| Cypriacis spp. Casey, 1909 | metalic wood-boring beetles | Buprestidae | Buprestini |
| Cyrtogenius brevior (Eggers) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Dryocoetina |
| Cyrtophorus verrucosus (Olivier, 1795) | ant-like longhorn beetle | Cerambycidae | Anaglyptini |
| Dactylotrypes longicollis (Wollaston 1864) | bark beetle | Curculionidae | Dryocoetini |
| Dactylozodes pictus (Laporte & Gory, 1839) | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Stigmoderini |
| Dectes spp. LeConte 1852 | Dectes stem borers | Cerambycidae | Acanthocinini |
| Dendrocranulus curcubitae LeConte, 1879 | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Dryocoetina |
| Dendroctonus adjunctus Blandford | roundheaded pine beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus brevicomis LeConte | western pine beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus frontalis Zimmermann, 1868 | southern pine beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus jeffreyi Hopkins | Jeffery pine beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus micans (Kugelann) | great spruce bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus ponderosae Hopkins | mountain pine beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus pseudotsugae Hopkins | Douglas-fir beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus rufipennis (Kirby) | spruce beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus simplex LeConte | eastern larch beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus spp. Erichson, 1836 | bark beetles | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus terebrans (Olivier) | black turpentine beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus valens LeConte | red turpentine beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Dendrosinus bourreriae Schwarz, 1920 | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Phloeosinina |
| Dendrosinus spp. Chapuis, 1869 | bark beetles | Curculionidae | Hylesinini: Phloeosinina |
| Deroplia genei (Aragona, 1830) | long-horned beetle | Cerambycidae | Apodasyini |
| Desmocerus palliatus (Forster, 1771) | elder borer | Cerambycidae | Desmocerini |
| Dicerca divaricata (Say, 1823) | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Dicercini |
| Dicerca obscura (Fabricius 1781) | metalic wood-boring beetles | Buprestidae | Dicercini |
| Dicerca spp. Eschscholtz 1829 | metalic wood-boring beetles | Buprestidae | Dicercini |
| Dinoplatypus pallidus (Chapuis) | bark beetle | Curculionidae | Platypodini |
| Dolurgus spp. Eichhoff, 1868 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Crypturgina |
| Dryocoetes autographus (Ratzeburg) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryocoetes betulae Hopkins | birch bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryocoetes confusus Swaine | western balsam bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryocoetes spp. Eichhoff, 1864 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryoxylon spp. Bright & Rabaglia, 1999 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Dryocoetina |
| Eburia porulosa Bates, 1892 | long-horned beetle | Cerambycidae | Eburiini |
| Eburia quadrigeminata (Say, 1826) | Ivory-marked beetle | Cerambycidae | Eburiini |
| Eburia spp. Serville, 1834 | long-horned beetle | Cerambycidae | Eburiini |
| Eccoptopterus gracilipes (Eichhoff) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Eccoptopterus spinosus (Oliver) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Enaphalodes hispicornis (Linnaeus, 1767) | long-horned beetle | Cerambycidae | Elaphidiini |
| Enaphalodes rufulus (Haldeman, 1847) | red oak borer | Cerambycidae | Elaphidionini |
| Encyclops caerulea (Say, 1826) | oak-bark scaler | Cerambycidae | Lepturini |
| Epistomentis pictus (Gory, 1841) | metalic wood-boring beetle | Buprestidae | Epistomentini |
| Ergates faber (Linnaeus, 1761) | long-horned beetle | Cerambycidae | Callipogonini |
| Ergates spiculatus (LeConte, 1851) | ponderous borer | Cerambycidae | Callipogonini |
| Ernoporicus fagi (Fabricius) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Cryphalina |
| Ernoporus tiliae (Panzer) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Cryphalina |
| Euderces pini (Olivier, 1795) | double-banded ant-minicing bycid | Cerambycidae | Tillomprphini |
| Euplatypus compositus (Say) | ambrosia beetle | Curculionidae | Platypodini |
| Euplatypus parallelus (Fabricius, 1801) | ambrosia beetle | Curculionidae | Platypodini |
| Eupogonius tomentosus (Haldeman, 1847) | long-horned beetle | Cerambycidae | Desmiphorini |
| Eupristocerus spp. Deyrolle, 1864 | metalic wood-boring beetles | Buprestidae | Coraebini |
| Eupristocerus undatus (Fabricius, 1787) | Wellenbindige oak splendour beetle | Buprestidae | Coraebini |
| Euwallacea piceus Motschulsky | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Euwallacea spp. Hopkins, 1915 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Euwallacea validus (Eichhoff) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Ficicis despectus (Walker) | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Gaurotes cyanipenne (Say, 1824) | long-horned beetle | Cerambycidae | Lepturini |
| Glochinocerus gemellus Blandford | ambrosia beetle | Curculionidae | |
| Glycobius speciosus (Say, 1828) | sugar maple borer | Cerambycidae | Clytini |
| Gnathotrichus retusus (LeConte) | western pinewood stainer | Curculionidae | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotrichus spp. Eichhoff, 1869 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotrichus sulcatus (LeConte) | western hemlock wood stainer | Curculionidae | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotriculus sulcatus (LeConte) | ambrosia beetle | Curculionidae | Scolytini: Corthylina |
| Goes debilis LeConte, 1852 | oak branch borer | Cerambycidae | Lamiini |
| Goes pulcher (Haldeman, 1847) | living-hickory borer | Cerambycidae | Lamiini |
| Goes pulverulentus (Haldeman, 1847) | beech borer | Cerambycidae | Lamiini |
| Goes spp. LeConte, 1852 | long-horned beetles | Cerambycidae | Lamiini |
| Goes tesselatus (Haldeman, 1847) | oak sapling borer | Cerambycidae | Lamiini |
| Goes tigrinus (De Geer, 1775) | white oak borer | Cerambycidae | Lamiini |
| Gymnochilus alni Wood | bark beetle | Curculionidae | |
| Hadrodemius globus (Blandford) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Xyleborina |
| Herophila tristis (Linnaeus, 1767) | long-horned beetle | Cerambycidae | Lamiini |
| Hesperophanes campestris (Faldermann, 1835) | Chinese longhorned beetle | Cerambycidae | Hesperophanini |
| Hesperophanes griseus (Fabricius, 1792) | long-horned beetle | Cerambycidae | Hesperophanini |
| Hesperophanes pallidus (Olivier, 1790) | long-horned beetle | Cerambycidae | Hesperophanini |
| Holopterus chilensis Blanchard in Gay 1851 | wood borer of coigue | Cerambycidae | Holopterini |
| Hylastes angustatus (Herbst) | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes attenuatus Erichson | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes brunneus Erichson | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes cunicularius Erichson | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes gracilis LeConte, 1868 | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes macer LeConte | root-feeding bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes opacus Erichson | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes porculus Erichson | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes salebrosus Eichhoff | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes spp. Erichson, 1836 | bark beetles | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes tenuis Eichhoff, 1868 | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastinus fankhauseri Reitter | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylastinus obscurus (Marsham) | clover root borer | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylastinus spp. Bedel, 1888 | bark beetles | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Hyleops glabratus Schedl | bark beetle | Curculionidae | Phloeosinini |
| Hylesinus aculeatus Say | eastern ash bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus aztecus Wood | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus crenatus (Fabricius) | larch elm bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylesinus fraxini (Panzer, 1779) | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus oleiperda (Fabricius) | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus spp. Fabricius, 1801 | ash bark beetles | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus toranio (Danthoine, 1788) | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus varius (Fabricius) | ash bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus wachtli orni Fuchs | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylobius abietis (Linnaeus) | large brown trunk beetle | Curculionidae | Hylobiini |
| Hylobius aliradicis Warner | southern pine root weevil | Curculionidae | Hylobiini |
| Hylobius pales (Herbst) | pales weevil | Curculionidae | Hylobiini |
| Hylobius piceus (De Geer) | weevil | Curculionidae | Hylobiini |
| Hylobius pinastri (Gyllenhal) | weevil | Curculionidae | Hylobiini |
| Hylobius radicis Buchanan | pine root collar weevil | Curculionidae | Hylobiini |
| Hylobius spp. Germar, 1817 | weevils | Curculionidae | Hylobiini |
| Hylobius transversovittatus (Goeze) | root-boring weevil | Curculionidae | Hylobiini |
| Hylobius warreni Wood | Warren root collar weevil | Curculionidae | Hylobiini |
| Hylocurus bicornus (Blackman) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus binodatus Wood | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus carinifrons Atkinson | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus floridensis Atkinson | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus rudis (LeConte) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus spp. Eichhoff, 1872 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus torosus Wood, 1971 | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Micracina |
| Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) | old house borer | Cerambycidae | Callidiini |
| Hylurdrectonus araucariae Schedl | bark beetle | Curculionidae | |
| Hylurdrectonus piniarius Schedl | hoop-pine bark beetle | Curculionidae | |
| Hylurgopinus rufipes (Eichhoff) | native elm bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurgopinus spp. Swaine, 1918 | bark beetles | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurgops glabratus (Zetterstedt) | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgops palliatus (Gyllenhal) | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgops planirostris Chapuis, 1869 | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgops rugipennis Mannerheim | bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgops spp. LeConte, 1876 | bark beetles | Curculionidae | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgus ligniperda (Fabricius) | goldenhaired bark beetle | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurgus spp. Latreille, 1807 | bark beetles | Curculionidae | Hylesinini: Tomicina |
| Hypoborus spp. Erichson, 1836 | hypoborus beetles | Curculionidae | Hylesinini: Hypoborina |
| Hypothenemus birmanus (Eichhoff) | kiawe scolytid | Curculionidae | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus crudiae (Panzer, 1791) | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus dissimilis Zimmermann, 1868 | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus eruditus Westwood, 1836 | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus hampei (Ferrari) | coffee berry borer | Curculionidae | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus spp. Westwood, 1836 | bark beetles | Curculionidae | Scolytini: Cryphalina |
| Ips acuminatus (Gyllenhal) | engraver beetle | Curculionidae | Scolytini: Ipina |
| Ips amitinus (Eichhoff, 1871) | eight-toothed spruce bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Ipina |
| Ips apache Lanier | bark beetle | Curculionidae | Scolytini: Ipina |
| Ips avulsus (Eichhoff) | small southern pine engraver | Curculionidae | Scolytini: Ipina |
| Ips calligraphus (Germar) | sixspined ips | Curculionidae | Scolytini: Ipina |
