434 records |
|
| Scientific Name | Subject Name | Tribe |
|---|---|---|
| Alniphagus aspericollis (LeConte, 1876) | alder bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Alniphagus spp. Swaine 1918 | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Amasa truncata (Erichson, 1842) | keyhole ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus asperatus (Blandford, 1895) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus compressus (Lea., 1893) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus funereus (Lea, 1910) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus latecompressus (Schedl, 1936) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus lecontei Hopkins, 1915 | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus minor (Stebbing, 1909) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus obliquus (LeConte, 1878) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus rubricollis Eichhoff, 1875 | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus rubricollis Eichhoff, 1875 | ambrosia beetles | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus spp. Hopkins 1915 | ambrosia beetles | Scolytini: Xyleborina |
| Amphicranus cordatus (Bright, 1972) | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Araptus hymenaeae (Eichhoff, 1933) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Araptus impensus (Wood, 1961) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Arixyleborus canaliculatus (Eggers, 1923) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Arixyleborus spp. Hopkins 1915 | bark beetles | Scolytini: Xyleborina |
| Cactopinus desertus Bright, 1967 | bark beetle | Scolytini |
| Cactopinus spp. Schwarz 1899 | bark beetles | Scolytini: Cactopinina |
| Carphobius arizonicus Blackman, 1943 | bark beetle | Hylesinini: Polygraphia |
| Carphoborus bicornus Wood, 1986 | bark beetle | Hylesinini: Polygraphina |
| Carphoborus bifurcus Eichhoff, 1868 | bark beetle | Hylesinini: Polygraphina |
| Carphoborus pinicolens Wood, 1954 | bark beetle | Hylesinini: Polygraphia |
| Carphoborus spp. Eichhoff 1864 | bark beetles | Hylesinini: Polygraphina |
| Chaetophloeus heterodoxus (Casey, 1886) | mountain mahogany bark beetle | Hylesinini: Hypoborina |
| Chaetophloeus hystrix (LeConte, 1858) | bark beetle | Hylesinini: Hypoborina |
| Chaetophloeus insularis (Blackman, 1940) | bark beetle | Hylesinini: Hypoborina |
| Chaetophloeus mexicanus (Blackman, 1930) | bark beetle | Hylesinini: Hypoborina |
| Chaetophloeus spp. LeConte 1876 | bark beetles | Hylesinini: Hypoborina |
| Chramesus chapuisi LeConte, 1876 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chramesus hicoriae LeConte, 1868 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chramesus pumilus (Chapuis, 1869) | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chramesus spp. LeConte 1868 | bark beetles | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chramesus xalapae Atkinson, 1989 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Cladoctonus cubensis (Wood, 1961) | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Cnemonyx ficus (Schwarz, 1896) | bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Cnemonyx galeritus Eichhoff 1868 | bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Cnemonyx spp. Eichhoff 1868 | bark beetles | Scolytini: Scolytina |
| Cnesinus noguerae Atkinson, 1989 | bark beetle | Hylesinini: Bothrosternina |
| Cnesinus setulosus Blandford, 1896 | twig beetle | Hylesinini :Bothrosternina |
| Cnesinus spp. LeConte 1868 | bark beetles | Hylesinini: Bothrosternina |
| Cnesinus strigicollis LeConte, 1868 | bark beetle | Hylesinini:Bothrosternina |
| Cnestus bimaculatus (Eggers. 1927) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Coccotrypes advena Blandford, 1894 | seed borer | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes carpophagus (Hornung, 1842) | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes cyperi (Beeson, 1929) | seed borer | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes dactyliperda (Fabricius, 1801) | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes distinctus (Motschulsky, 1866) | palm seed borer | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes fijanus (Schedl, 1942) | palm seed borer | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes spp. Eichhoff 1878 | bark beetles | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes striatus Eggers, 1920 | palm seed borer | Scolytini: Dryocoetina |
| Conophthorus conicolens Wood, 1977 | cone beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus coniperda (Schwarz, 1895) | white pine cone beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus ponderosae Hopkins, 1915 | lodgepole cone beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus radiatae Hopkins, 1915 | Monterey pine cone beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus resinosae Hopkins, 1915 | red pine cone beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus resinosae Hopkins, 1915 | red pine cone beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus spp. Hopkins, 1915 | cone beetles | Scolytini: Pityophthorina |
| Coptoborus pseudotenuis (Schedl, 1936) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Corthylocurus aguacatensis (Schedl, 1940) | bark beetle | Scolytini: Corthylina |
| Corthylus columbianus Hopkins, 1894 | Columbian timber beetle | Scolytini: Corthylina |
| Corthylus detrimentosus Schedl, 1940 | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Corthylus punctatissimus (Zimmermann, 1868) | pitted ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Corthylus spp. Erichson 1836 | ambrosia beetles | Scolytini: Corthylina |
| Cryphalus asperatus (Gyllenhal, 1813) | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Cryphalus intermedius Ferrari, 1867 | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837) | small fir bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Cryphalus ruficollis Hopkins, 1915 | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Cryphalus spp. Erichson 1836 | bark beetles | Scolytini: Cryphalina |
| Cryptocarenus seriatus Eggers, 1933 | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Crypturgus alutaceus Schwarz, 1894 | bark beetle | Scolytini: Crypturgina |
| Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813) | bark beetle | Scolytini: Crypturgina |
| Crypturgus spp. Erichson 1836 | bark beetles | Scolytini: Crypturgina |
| Cyrtogenius brevior (Eggers, 1927) | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dactylotrypes longicollis (Wollaston, 1864) | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dendrocranulus curcubitae (LeConte, 1879) | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dendrocranulus knausi (Hopkins, 1915) | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dendrocranulus schedli Wood, 1966 | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dendroctonus adjunctus Blandford, 1897 | roundheaded pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus approximatus Dietz, 1890 | larger Mexican pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus brevicomis LeConte, 1876 | western pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus frontalis Zimmermann, 1868 | southern pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus jeffreyi Hopkins, 1909 | Jeffery pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus mexicanus Hopkins, 1905 | smaller Mexican pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) | great spruce bark beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus murrayanae Hopkins, 1909 | lodgepole pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus ponderosae Hopkins, 1902 | mountain pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus pseudotsugae Hopkins, 1905 | Douglas-fir beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus punctatus LeConte, 1868 | boreal spruce beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus rufipennis (Kirby, 1837) | spruce beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus simplex LeConte, 1868 | eastern larch beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus spp. Erichson 1836 | bark and ambrosia beetles | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus terebrans (Olivier, 1795) | black turpentine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus valens LeConte, 1860 | red turpentine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendrosinus bourreriae Schwarz, 1920 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Dendrosinus spp. Chapuis 1869 | bark beetles | Hylesinini: Phloeosinina |
| Dendroterus texanus Wood, 1959 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Dolurgus pumilus (Mannerheim, 1843) | bark beetle | Scolytini: Crypturgina |
| Dolurgus spp. Eichhoff 1868 | bark beetles | Scolytini: Crypturgina |
| Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837) | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryocoetes betulae Hopkins, 1915 | birch bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryocoetes confusus Swaine, 1912 | western balsam bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryocoetes spp. Eichhoff 1864 | bark beetles | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryocoetoides cristatus (Fabricius, 1801) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Dryoxylon onoharaensis (Murayama, 1934) | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryoxylon spp. Bright & Rabaglia, 1999 | bark beetles | Scolytini: Dryocoetina |
| Eccoptopterus gracilipes (Eichhoff, 1886) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Eccoptopterus spinosus (Oliver, 1795) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ernoporicus fagi (Fabricius, 1798) | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Ernoporus tiliae (Panzer, 1793) | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Euwallacea destruens (Blandford, 1896) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Euwallacea fornicatus (Eichhoff, 1868) | shot-hole borer of tea | Scolytini: Xyleborina |
| Euwallacea piceus (Motschulsky, 1863) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Euwallacea spp. Hopkins, 1915 | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Euwallacea validus (Eichhoff, 1875) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ficicis despectus (Walker, 1859) | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Glochinocerus gemellus Blandford, 1904 | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotrichus retusus (LeConte), 1868 | western pinewood stainer | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotrichus spp. Eichhoff 1869 | ambrosia beetles | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotrichus sulcatus (LeConte, 1868) | western hemlock wood stainer | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotriculus sulcatus (LeConte, 1868) | western hemlock wood stainer | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotrupes caliculus (Schedl, 1975) | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotrupes consobrinus (Eichhoff, 1878) | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotrupes fimbriatus (Schedl, 1955) | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotrupes herbertifranzi (Schedl, 1972) | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotrupes longipennis (Blanchard, 1851) | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Gymnochilus alni Wood, 1971 | bark beetle | Scolytini: Ctenophorina |
| Hadrodemius globus (Blandford, 1896) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Hylastes angustatus (Herbst, 1793) | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes attenuatus Erichson, 1836 | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes brunneus Erichson, 1836 | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes cunicularius Erichson, 1836 | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes gracilis LeConte, 1868 | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes linearis Erichson 1836 | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes macer LeConte, 1868 | root-feeding bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes nigrinus (Mannerheim, 1852) | douglas fir root bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes opacus Erichson, 1836 | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes porculus Erichson, 1836 | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes salebrosus Eichhoff, 1868 | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes spp. Erichson 1836 | bark beetles | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes tenuis Eichhoff, 1868 | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastinus fankhauseri Reitter, 1894 | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylastinus obscurus (Marsham, 1803) | clover root borer | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylastinus spp. Bedel 1888 | bark beetles | Hylesinini: Hylesinina |
| Hyleops glabratus Schedl, 1938 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Hylesinus aculeatus Say, 1824 | eastern ash bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus aztecus Wood, 1980 | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787) | larch elm bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylesinus criddlei (Swaine, 1918) | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus fraxini (Panzer, 1779) | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus pruinosus Eichhoff, 1868 | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus spp. Fabricius 1801 | ash bark beetles | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus toranio (Danthoine, 1788) | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus toranio (Danthoine, 1788) | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus varius (Fabricius, 1775) | ash bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus wachtli orni Fuchs, 1906 | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylocurus bicornus (Blackman, 1920) | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus binodatus Wood, 1974 | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus carinifrons Atkinson, 1989 | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus dimorphus (Schedl, 1939) | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus floridensis Atkinson, 1989 | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus hirtellus (LeConte, 1876) | shrub bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus hirtellus (LeConte, 1876) | shrub bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus langstoni (Blackman, 1920) | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus parkinsoniae Blackman, 1922 | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus rudis (LaConte, 1876) | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus rudis (LeConte, 1876) | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus spp. Eichhoff 1872 | bark beetles | Scolytini: Micracina |
| Hylurdrectonus araucariae Schedl, 1964 | bark beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurdrectonus piniarius Schedl, 1938 | hoop-pine bark beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurgonotus tuberculatus (Eggers, 1942) | bark beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurgopinus rufipes (Eichhoff, 1868) | native elm bark beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurgopinus rufipes (Eichhoff, 1868) | native elm bark beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurgopinus spp. Swaine 1918 | bark beetles | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurgops glabratus (Zetterstedt, 1828) | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813) | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgops planirostris (Chapuis, 1869) | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgops rugipennis (Mannerheim, 1843) | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgops rugipennis pinifex (Fitch, 1851) | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylurgops rugipennis pinifex (Fitch, 1858) | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylurgops spp. LeConte 1876 | bark beetles | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1787) | goldenhaired bark beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurgus spp. Latreille 1807 | bark beetles | Hylesinini: Tomicina |
| Hypoborus spp. Erichson, 1836 | fig bark beetles | Hylesinini: Hypoborina |
| Hypocryphalus mangiferae (Stebbing, 1914) | mango bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus areccae (Hornung, 1842) | bark beetle | Hylesinini: Cryphalina |
| Hypothenemus birmanus (Eichhoff, 1878) | kiawe scolytid | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus crudiae (Panzer, 1791) | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus dissimilis (Zimmermann, 1868) | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus eruditus Westwood, 1836 | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867) | coffee berry borer | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus melasomus (Lea, 1910) | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus seriatus (Eichhoff, 1872 | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus spp. Westwood 1836 | bark beetles | Scolytini: Cryphalina |
| Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) | engraver beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips amitinus (Eichhoff, 1871) | small spruce bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips apache Lanier, 1991 | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips avulsus (Eichhoff, 1868) | small southern pine engraver | Scolytini: Ipina |
| Ips calligraphus (Germar, 1824) | sixspined ips | Scolytini: Ipina |
| Ips cembrae (Heer, 1836) | large larch bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips confusus (LeConte, 1876) | pinyon ips | Scolytini: Ipina |
| Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) | northern bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips emarginatus (LeConte, 1876) | emarginate ips | Scolytini: Ipina |
| Ips grandicollis (Eichhoff, 1868) | eastern fivespined ips | Scolytini: Ipina |
| Ips hunteri Swaine, 1917 | blue spruce engraver | Scolytini: Ipina |
| Ips integer Eichhoff, 1869 | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips knausi Swaine, 1915 | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips latidens (LeConte, 1874) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips lecontei Swaine, 1924 | Arizona fivespined ips | Scolytini: Ipina |
| Ips mannsfeldi (Wachtl, 1879) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips paraconfusus Lanier, 1970 | California fivespined ips | Scolytini: Ipina |
| Ips perturbatus (Eichhoff, 1869) | northern spruce engraver | Scolytini: Ipina |
| Ips pini (Say, 1826) | pine engraver | Scolytini: Ipina |
| Ips plastographus (LeConte, 1868) | California pine engraver | Scolytini: Ipina |
| Ips sexdentatus (Boerner, 1767) | six-spined engraver beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips spp. De Geer 1775 | Ips engraver beetles | Scolytini: Ipina |
| Ips spp. De Geer 1775 | Ips engraver beetles | Scolytini: Ipina |
| Ips subelongatus Motchulsky, 1860 | larch engraver beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips typographus (Linnaeus, 1758) | European spruce bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Leptoxyleborus sordicauda (Motschulsky, 1863) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Liparthrum squamosum (Blackman, 1920) | bark beetle | Hylesinini: Hypoborina |
| Liparthrum squamosum (Blackman, 1920) | bark beetle | Hylesinini: Hypoborina |
| Lymantor decipiens (LeConte, 1878) | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Lymantor spp. Lovendal 1889 | bark beetles | Scolytini: Dryocoetina |
| Micracis amplinis Wood, 1971 | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Micracis spp. LeConte 1868 | bark beetles | Scolytini: Micracina |
| Micracis swainei Blackman, 1920 | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Micracisella nanula (LeConte, 1876) | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Micracisella nitidula Wood, 1969 | twig beetle | Scolytini: Micracina |
| Micracisella spp. Blackman 1928 | bark beetles | Scolytini: Micracina |
| Monarthrum fasciatum (Say, 1826) | yellow-banded ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Monarthrum fasciatus Say, 1826 | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Monarthrum laterale (Eichhoff, 1869) | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Monarthrum mali (Fitch, 1855) | apple wood stainer | Scolytini: Corthylina |
| Monarthrum spp. Kirsch 1866 | bark beetles | Scolytini: Corthylina |
| Orthotomicus angulatus (Eichhoff, 1875) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus caelatus (Eichhoff, 1868) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus caelatus (Eichhoff, 1868) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus erosus (Wollaston, 1857) | Mediterranean pine engraver beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792) | lesser larch bark-beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus longicollis (Gyllenhal, 1827) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus proximus (Eichhoff, 1868) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus robustus (Knotek, 1899) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus spinifer (Eichhoff, 1878) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus spp. Ferrari 1867 | bark beetles | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pachycotes australis Schedl, 1938 | hoop-pine borer | Hylesinini: Tomicina |
| Pachycotes peregrinus (Chapuis, 1869) | bark beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Pagiocerus frontalis (Fabricius, 1801) | seed beetle | Hylesinini: Bothrosternina |
| Pagiocerus spp. Eichhoff 1868 | bark beetles | Hylesinini: Bothrosternina |
| Phloeosinus armatus Reitter, 1887 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Phloeosinus bicolor (Brulle, 1832) | eastern juniper bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Phloeosinus dentatus (Say, 1826) | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Phloeosinus punctatus LeConte, 1876 | western cedar bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Phloeosinus sequoiae Hopkins, 1903 | redwood bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Phloeosinus serratus (LeConte, 1868) | bark beetle | Hylesinini: Ploesinina |
| Phloeosinus spp. Chapuis 1869 | cedar bark beetles | Hylesinini: Phloeosinina |
| Phloeosinus tacubayae Hopkins, 1905 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Phloeosinus vandykei Swaine, 1915 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosina |
| Phloeotribus dentifrons (Blackman, 1921) | bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus frontalis (Olivier, 1795) | bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus lecontei Schedl, 1962 | bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus liminaris (Harris, 1852) | peach bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus pruni Wood, 1956 | bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus pseudoscabricollis Atkinson, 1989 | bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus scarabaeoides (Bernard, 1788) | olive bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus spp. Latreille 1796 | bark beetles | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus willei Schedl, 1937 | bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Pityoborus comatus (Zimmermann, 1868) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityogenes bidentatus (Herbst, 1783) | two-toothed pine beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes bistridentatus (Eichhoff, 1878) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) | six-toothed spruce bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes hopkinsi Swaine, 1915 | chestnet brown bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes knechteli Swaine, 1918 | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes mexicanus Wood, 1980 | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes plagiatus (LeConte, 1868) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes quadridens (Hartig, 1834) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes spp. Bedel 1888 | bark beetles | Scolytini: Ipina |
| Pityokteines curvidens (Germar, 1824) | silver fir bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityokteines ornatus (Swaine, 1916) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityokteines sparsus (LeConte, 1868) | balasm fir bark beetle | Scolytini: Corthylina |
| Pityokteines spinidens (Reitter, 1894) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityokteines spp. Fuchs 1911 | bark beetles | Scolytini: Ipina |
| Pityokteines vorontzowi (Jacobson, 1895) | European fir engraver beetle | Scolytini: Corthylina |
| Pityophthorus annectens LeConte, 1878 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus aquilus Blackman, 1928 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus buyssoni Reitter, 1901 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus concentralis (Eichhoff, 1878) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus confusus Blandford, 1904 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus consimilis LeConte, 1878 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus elatinus Wood, 1964 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus exsculptus (Ratzeburg, 1837) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus juglandis Blackman, 1928 | walnut twig beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus lautus Eichhoff, 1872 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus lichtensteinii (Ratzeburg, 1837) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus micrographus (Linnaeus, 1758) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus pecki Atkinson, 1993 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus pityographus (Ratzeburg, 1837) | fir bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus pubescens (Marsham, 1802) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus pulicarius (Zimmermann, 1868) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus pullus (Zimmermann, 1868) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus spp. Eichhoff 1864 | twig beetles | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityotrichus barbatus (Blackman, 1928) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Planiculus bicolor (Blandford, 1894) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758) | small spruce bark beetle | Hylesinini: Polygraphina |
| Polygraphus rufipennis (Kirby, 1837) | foureyed spruce bark beetle | Hylesinini: Polygraphina |
| Polygraphus spp. Erichson 1836 | bark beetles | Hylesinini: Polygraphina |
| Premnobius cavipennis (Eichhoff, 1878) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Procryphalus mucronatus (LeConte, 1879) | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Pseudips concinnus (Mannerheim, 1852) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pseudips mexicanus (Hopkins) | Monterey pine ips | Scolytini: Ipina |
| Pseudochramesus jaliscoensis Wood, 1987 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
